Прейскурант (цены на услуги)
Прейскурант на платные амбулаторно-поликлинические услуги ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского» утвержден 7 марта 2024 г. и действует с 11 марта 2024 г.
Прейскурант на платные стационарные медицинские услуги ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского» утвержден 29 марта 2024 года и действует с 1 апреля 2024 года
Прейскурант на платные амбулаторно-поликлинические услуги ГБУЗ "СОКОБ им.Т.И.Ерошевского" (скачать)
Прейскурант на платные медицинские услуги дневного стационара ГБУЗ "СОКОБ им.Т.И.Ерошевского" (скачать)
Прейскурант на платные медицинские услуги круглосуточного стационара с приложениями ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И.Ерошевского» (скачать)
Положение о проведении акции «Офтальмологическое обследование перед рефракционным вмешательством — 2000 рублей» с 14 мая по 16 июня 2024 года (скачать положение)
Консультативный прием специалистов
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (включая базовую диагностику) | 1850 | |
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (взрослый прием) | 1050 | |
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (взрослый прием) - кандидат медицинских наук, доктора медицинских наук, зав. отделением | 1500 | |
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (дети до 3-х лет) | 1900 | |
Консультативный прием оперирующего врача-офтальмолога по подбору ИОЛ перед операцией по факоэмульсификации катаракты | 2000 | |
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (дети 3-18 лет) | 1700 | |
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога недоношенных детей (осмотр на педиатрической ретинальной камере, консультативный прием детского офтальмолога) | 2400 | |
Повторный консультативный прием врача | 800 | |
Консультативный прием врача-офтальмолога 2 уровня | 1000 | |
Экспертный консультативный прием врача-офтальмолога: - кандидат медицинских наук, зав. отделением (дети 3-18 лет) | 2000 | |
Экспертный консультативный прием врача-офтальмолога: -профессор, доктор медицинских наук | 3500 | |
Консультативный прием врача-терапевта | 800 | |
Консультативный прием рентгенолога | 800 | |
Консультативный прием анестезиолога | 800 | |
Консультативно-диагностический прием врача эндокринолога (консультативный прием + экспресс-диагностика уровня глюкозы, холестерина) | 1200 | |
Первичный консультативный прием врача-офтальмолога включает в себя:
Перед консультацией врача-офтальмолога для объективной оценки состояния глаз по любой существующей нозологии всем взрослым пациентам проводится минимально необходимый объем диагностических исследований, который оплачивается дополнительно в соответствии с действующим прейскурантом (комплексное базовое диагностическое обследование):
Первичный консультативный прием детского врача-офтальмолога включает в себя:
Консультативный прием врача-офтальмолога 2 уровня осуществляется после проведения базового офтальмологического обследования и первичного консультативного приема врача-офтальмолога с целью уточнения тактики лечения в сложных клинических случаях и возможности проведения оперативного/консервативного лечения, вида и категории сложности оперативного вмешательства.
Экспертный консультативный прием врача-офтальмолога осуществляется в особо сложных и спорных клинических случаях, а также по собственному волеизъявлению пациента после проведения базового офтальмологического обследования и первичного консультативного приема врача-офтальмолога.
Повторный консультативный прием врача – это прием в назначенный врачом срок не позднее 1 месяца с момента прохождения первичной консультации, в том числе после или на фоне проведения курса лечения (медикаментозного, лазерного, терапевтического, физиотерапевтического и др.)
|
Комплексные диагностические обследования
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Базовое диагностическое обследование
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия (без консультации врача) |
800 | |
Офтальмологическое обследование перед рефракционным вмешательством
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, УЗ-биометрия, УЗ-пахиметрия, компьютерная кератотопография, осмотр глазного дна с диагностической линзой, консультативный прием врача-офтальмолога |
4000 | |
Офтальмологическое обследование после рефракционного вмешательства
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, компьютерная кератотопография, консультативный прием врача-офтальмолога |
2500 | |
Офтальмологическое обследование «Катаракта»
визометрия, авторефрактокератометрия, тонометрия, УЗИ заднего отдела глаза, эндотелиальная микроскопия, индивидуальный расчет ИОЛ (A-сканирование, кератотопография, расчет оптической силы хрусталика), консультативный прием врача-офтальмолога/хирурга) |
4500 | |
Офтальмологическое обследование "Катаракта 1" *
эндотелиальная микроскопия, расчет ИОЛ на IOL-Master (A-сканирование, кератотопография, расчет оптической силы хрусталика), консультативный прием врача-офтальмолога 2 уровня * Выполняется после базового офтальмологического обследования Е03.029.001.01 |
3400 | |
Офтальмологическое обследование «Кератоконус»
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, компьютерная кератотопография, оптическая когерентная томография, консультативный прием врача-офтальмолога |
5000 | |
Офтальмологическое обследование беременных
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, осмотр глазного дна с диагностической линзой, консультативный прием врача-офтальмолога |
2500 | |
Офтальмологическое обследование пациентов с сахарным диабетом
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, консультативный прием врача-офтальмолога |
2000 | |
Офтальмологическое обследование «Синдром сухого глаза»
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, проба Ширмера, Норна, тест с витальными красителями, диагностическая экспрессия мейбомиевых желез, консультативный прием врача-офтальмолога |
3000 | |
Оптометрическое обследование на выявление нарушения бинокулярности зрения (без консультации врача): визометрия, авторефрактокератомия, бесконтактная тонометрия, оптометрическая диагностика с использованием призматических тестов | 800 | |
Оптометрическое обследование «Определение аккомодационного ответа»
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, аппаратное определение аккомодационного ответа на бинокулярном аккомодометре открытого поля, консультативный прием врача-офтальмолога
|
2300 | |
Офтальмологическое обследование перед проведением восстановительного лазерного терапевтического лечения сетчатки
(оптическая когерентная томография (ОСТ) заднего отрезка глаза, ангио оптическая когерентная томография, периметрия, биомикрофотография глазного дна на фундус-камере, консультативный прием врача-офтальмолога)
|
8100 | |
Комплекс исследований для оперативного вмешательства
клинический анализ крови; кровь на свертываемость, кровь на сахар, кровь на сифилис, гепатит B и C; клинический анализ мочи; ЭКГ; R-графия грудной клетки (при необходимости), консультативный прием терапевта |
3700 | |
Офтальмологическое обследование после проведения восстановительного лазерного терапевтического лечения сетчатки
(оптическая когерентная томография (ОСТ) заднего отрезка глаза, ангио оптическая когерентная томография, периметрия, биомикрофотография глазного дна на фундус-камере, консультативный прием врача-офтальмолога)
|
7000 |
Диагностические исследования
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Экзофтальмометрия | 350 | |
Диафаноскопия | 600 | |
Циклоплегия | 200 | |
Офтальмоскопия | 550 | |
Цветометрия (исследование цветоощущения) | 250 | |
Осмотр глазного дна с помощью диагностической линзы (линза Гольдмана, Volk и др.) | 700 | |
Тонометрия | 400 | |
Бесконтактная тонометрия | 300 | |
Периметрия | 300 | |
Периметрия на цвета | 400 | |
Компьютерная периметрия | 1100 | |
Микропериметрия | 1000 | |
Тонография | 600 | |
Пробы на глаукому – нагрузочная и разгрузочная | 1200 | |
Гониоскопия | 550 | |
Визометрия с коррекцией (с помощью набора пробных линз) | 550 | |
Визометрия с коррекцией (аппаратная) | 350 | |
Авторефрактокератометрия | 300 | |
Скиаскопия | 300 | |
Аккомодометрия | 350 | |
Аккомодационная диагностика | 600 | |
Ортоптическая диагностика | 700 | |
Проба Ширмера, Норна | 250 | |
Тест с флюоресцином, витальными красителями | 300 | |
Канальцевая (слезно-носовая) цветная проба | 350 | |
УЗ-биометрия глаза (А-сканирование) | 600 | |
УЗ-пахиметрия | 600 | |
УЗ-биомикроскопия | 1800 | |
УЗИ заднего отдела глаза (В-сканирование) | 800 | |
УЗИ орбиты (В-сканирование) | 800 | |
Оптическая биометрия | 800 | |
Расчет ИОЛ (расчет оптической силы хрусталика) | 500 | |
Индивидуальный расчет ИОЛ (А-сканирование, кератометрия/кератотопография, расчет оптической силы хрусталика) | 1800 | |
Эндотелиальная микроскопия | 600 | |
Аберрометрия | 600 | |
Электроретинография | 1100 | |
Зрительно вызванные потенциалы | 900 | |
Электрокардиография (ЭКГ-лента) | 400 | |
Компьютерная кератотопография | 900 | |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) переднего отрезка глаза (2 глаза) | 1200 | |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) заднего отрезка глаза (2 глаза) | 1900 | |
Гельдербергская ретинальная томография (HRT) | 2000 | |
Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 800 | |
Биомикрофотография глазного дна на фундус-камере | 1100 | |
Биомикрофотография глазного дна на педиатрической ретинальной камере | 1650 | |
Оптическая когерентная томография (ОСТ) в ангиорежиме (ангио-ОСТ) (2 глаза) | 3500 | |
Флуорисцентная ангиография (ФАГ) | 3500 |
Оптометрический прием
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Подбор МКЛ | 500 | |
Подбор очков (дети до 15 лет): простых | 1000 | |
Подбор очков (дети до 15 лет): сложных (астигматических, бифокальных) | 1400 | |
Подбор очков (дети до 15 лет): перифокальных | 600 | |
Подбор очков: (взрослым и детям от 16 лет): простых | 500 | |
Подбор очков: (взрослым и детям от 16 лет): - сложных (астигматических, бифокальных) | 800 | |
Подбор очков (взрослым и детям от 16 лет): прогрессивных | 1000 | |
Подбор очков (взрослым и детям от 16 лет): сложных призматических | 1100 |
Лабораторные исследования
Стоимость лабораторного исследования капиллярной крови указана с учетом забора биологического материала.
Стоимость лабораторного исследования венозной крови указана без учета стоимости её забора (исследования отмечены звездочкой (*).
Стоимость лабораторного исследования соскобов, мазков с конъюнктивы указана с учетом забора биологического материала и проведения и проведения исследования на одном глазу.
|
||
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Забор венозной крови для клинического анализа | 200 | |
Общий анализ крови | 250 | |
Определение СОЭ | 170 | |
Тромбоциты | 200 | |
Определение общего белка | 170 | |
Белковые фракции * | 280 | |
Определение свертываемости крови по Сухареву | 110 | |
Исследование уровня гемоглобина в крови | 150 | |
Исследование уровня холестерина в крови* | 200 | |
Мочевина сыворотки крови* | 200 | |
Кровь на сахар (определение уровня глюкозы) | 200 | |
Экспресс-тест крови на сахар глюкометром | 110 | |
Определение билирубина СК * | 200 | |
Креатинин сыворотки крови* | 250 | |
Определение протромбинового индекса* | 230 | |
Исследование фибронектина в крови * | 170 | |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АсАТ) в крови* | 180 | |
Исследование уровня аланин-трансаминазы (АлАТ) в крови* | 180 | |
Исследование уровня альфа-амилазы в крови* | 250 | |
Исследование биологического материала на COVID-19 методом ИХА (скрининг-тест) | 1300 | |
Исследование крови на наличие антител к ВИЧ-инфекции* | 400 | |
Исследование крови методом ИФА на герпес (определение антител к вирусу простого герпеса)* | 500 | |
Кровь на сифилис: РМП+ИФА* | 400 | |
Исследование крови на гепатит «В» (Hbs антиген)* | 400 | |
Исследование крови на гепатит «С» (Hcv антиген)* | 400 | |
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови* | 800 | |
Общий анализ мочи | 250 | |
Определение диастазы мочи | 220 | |
Микроскопия мазка с конъюнктивы | 250 | |
Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 500 | |
Исследование век на демодекоз | 500 | |
Посев отделяемого конъюнктивы на микрофлору и чувствительность к антибиотиками | 2000 | |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР): на герпес, аденовирус, уреаплазму, цитомегаловирус, хламидии, грибы рода кандида | 800 | |
Микроскопическое исследование новообразования кожи, конъюктивы (1 новообразование) | 500 | |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 550 |
Рентгенологические исследования
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
R- графия глазного отверстия и канала зрительного нерва | 600 | |
R- графия черепа в 2-х проекциях | 700 | |
R- графия придаточных пазух носа, орбит | 600 | |
R- графия височной кости и черепных отверстий | 600 | |
R- графия глазного яблока с протезом-индикатором | 550 | |
R- графия на исключение инородного тела | 700 | |
R- графия грудной клетки | 650 |
Лечебные процедуры
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Массаж век (1 сеанс) | 450 | |
Массаж век (1 курс - 10 сеансов) | 4000 | |
Электрофорез (1 сеанс) | 180 | |
Электрофорез (1 курс - 10 сеансов) | 1600 | |
Электростимуляция (1 сеанс) | 180 | |
Электростимуляция (1 курс - 10 сеансов) | 1600 | |
Магнитотерапия (1 сеанс) | 180 | |
Магнитотерапия (1 курс - 10 сеансов) | 1600 | |
Лазерная терапия (МАКДЭЛ-09) - 1 сеанс | 200 | |
Лазерная терапия (МАКДЭЛ-09) - 1 курс - 10 сеансов | 1800 | |
Лазерная терапия (МАКДЭЛ-08) - 1 курс - 10 сеансов | 1800 | |
Лазерная терапия (МАКДЭЛ-08) - 1 сеанс | 200 | |
Магнито-лазерная терапия (1 сеанс) | 220 | |
Магнито-лазерная терапия (1 курс - 10 сеансов) | 2000 | |
УВЧ - терапия (1 сеанс) | 160 | |
УВЧ - терапия (1 курс - 10 сеансов) | 1500 | |
Ортоптическое лечение по одной методике (1 сеанс) | 350 | |
Ортоптическое лечение по одной методике (1 курс - 10 сеансов) | 3200 | |
Тренировка зрения при близорукости (1 сеанс) | 350 | |
Тренировка зрения при близорукости (1 курс - 10 сеансов) | 3200 | |
Компьютерное лечение амблиопии (1 сеанс) | 380 | |
Компьютерное лечение амблиопии (1 курс - 10 сеансов) | 3600 | |
Лечение близорукости по программе «Релакс» (1 сеанс) | 220 | |
Лечение близорукости по программе «Релакс» (1 курс - 10 сеансов) | 2000 | |
Инъекция подкожно (без стоимости медикаментов) | 80 | |
Инъекция внутримышечно (без стоимости медикаментов) | 80 | |
Инъекция внутривенно (без стоимости медикаментов) | 240 | |
Инъекция под конъюнктиву (без стоимости медикаментов) | 270 | |
Инъекция парабульбарная (без стоимости медикаментов) | 350 | |
Инъекция ретробульбарная; субтеноновая (без стоимости медикаментов) | 450 |
Амбулаторные операции и манипуляции
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Удаление инородных тел век, удаление ресниц | 600 | |
Удаление фиксированных инородных тел конъюнктивы | 1000 | |
Удаление инородных тел роговицы | 1200 | |
Промывание слёзных путей | 1100 | |
Реканализация слёзных путей (у детей до 1 года) | 4000 | |
Фототерапевтическая кэратэктомия | 8500 | |
Скарификация (оперативное лечение помутнения роговицы) | 5500 | |
Скарификация (оперативное лечение помутнения роговицы) с последующей фототерапевтической кератэктомией | 14000 | |
Кросслинкинг роговицы | 16000 | |
Селективный кросслинкинг роговицы | 20000 | |
Снятие послеоперационных швов (для пациентов, оперированных в СОКОБ им. Т.И. Ерошевского) | Бесплатно | |
Снятие послеоперационных швов (для пациентов, оперированных в других стационарах) | 1200 | |
Первичная хирургическая обработка ран век, конъюнктивы, роговицы | 2000 | |
Вскрытие ячменя, абсцедирующего халязиона, абсцесса века | 3000 |
Лазерное микрохирургическое лечение
Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисцизия вторичной катаракты при афакии | 5000 | |||||||||||
Дисцизия вторичной катаракты при ирис-клипс-линзах, заднекамерных интраокулярных линзах | 5500 | |||||||||||
|
||||||||||||
Профилактическая иридотомия | 6000 | |||||||||||
Лазерные вмешательства после хирургической операции (гониопунктура) | 5500 | |||||||||||
Задняя синехиотомия, лазерное «очищение» интраокулярных линз (ИОЛ) | 5500 | |||||||||||
Лазерные вмешательства на радужке (иридопластика) | 6000 | |||||||||||
Формирование зрачка | 6000 | |||||||||||
Селективная лазерная трабекулопластика, лазерная трабекулопластика, лазерное вмешательство на структурах угла передней камеры | 5500 | |||||||||||
Лазерная коагуляция фокальная | 6000 | |||||||||||
Лазерная коагуляция фокально-секторальная или ограничительная периферическая | 6500 | |||||||||||
Лазерная коагуляция в макулярной области | 7500 | |||||||||||
Лазерная коагуляция панретинальная | 8500 | |||||||||||
Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) фокальная | 7000 | |||||||||||
Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) фокально-секторальная или ограничительная периферическая | 8000 | |||||||||||
Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) в макулярной области | 9000 | |||||||||||
Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) панретинальная | 10000 | |||||||||||
Восстановительное лазерное терапевтическое лечение сетчатки при ВМД, ЦДМО - 1 глаз
Лазерная терапия сетчатки (2RT)
|
20000 | |||||||||||
Лазерный витреолизис (1 сеанс) | 9000 |
Микрохирургия катаракты и хрусталика
Виды услуг | Стоимость по категории сложности, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Микрохирургическое лечение заболеваний глаза и его придатков
Виды услуг | Стоимость по категории сложности, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | |||||||||||
Вскрытие ячменя, абсцедирующего халязиона, абсцесса века | 5000 | |||||||||||
Вскрытие ячменя, абсцедирующего халязиона, абсцесса века у детей | 8000 | |||||||||||
Первичная хирургическая обработка ран век, конъюнктивы, роговицы | 4500 | |||||||||||
Микрохирургическое лечение травм глаза (в т.ч. с удалением инородных тел) | 12000 | |||||||||||
Устранение трихиаза | 5000 | |||||||||||
Удаление новообразований век: первая категория сложности | 6000 | |||||||||||
Удаление новообразований роговицы, конъюнктивы (птеригиум) - первая категория сложности | 8500 | |||||||||||
Удаление новообразований век: вторая категория сложности | 7500 | |||||||||||
Удаление новообразований роговицы, конъюнктивы (птеригиум) - вторая категория сложности | 9500 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Зондирование слезного канала у детей | 12000 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Удаление новообразований слезного мясца | 6000 | |||||||||||
Пластическая хирургия век, сводов, конъюнктивы (птоз, рубцовые деформации и тяжелые поражения) у детей | 40000 | |||||||||||
Пластика слезных точек и канальцев (сужение слёзных точек) | 7000 | |||||||||||
Пластика слезных точек и канальцев (расширение слёзных точек) | 8500 | |||||||||||
Традиционная пластика слезных путей (в т.ч. реконструктивная) | 22000 | |||||||||||
Сложная пластика слезных путей | 27000 | |||||||||||
Сложная пластика слезных путей с использованием пересадочного материала) | 32000 | |||||||||||
Коррекция зрачка с пластикой радужки | 28000 | |||||||||||
|
||||||||||||
Склеропластика с использованием коллагеновой губки | 17400 | |||||||||||
Склеропластика с использованием пересадочного материала «Сипласт» | 28000 | |||||||||||
Склеропластика с использованием пересадочного материала «Лиопласт» | 26000 | |||||||||||
Энуклеация, эвисцерация плановая с использованием пересадочного материала "Лиопласт" | 25000 | |||||||||||
|
||||||||||||
Кератопластика (с покрытием роговицы биоматериалом) | 42000 | |||||||||||
Передняя послойная кератопластика с использованием донорской роговицы | 56000 | |||||||||||
Глубокая послойная кератопластика с использованием донорской роговицы. Сквозная кератопластика | 78000 | |||||||||||
Кератопластика (с покрытием роговицы биоматериалом), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 65000 | |||||||||||
Передняя послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 80000 | |||||||||||
Кератопластика (с покрытием роговицы биоматериалом), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 63000 | |||||||||||
Передняя послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 79000 | |||||||||||
Передняя послойная кератопластика | 58000 | |||||||||||
Глубокая послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы) или сквозная кератопластика, комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 102000 | |||||||||||
Глубокая послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы) или сквозная кератопластика, комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 100000 | |||||||||||
Глубокая послойная кератопластика с использованием донорской роговицы. Сквозная кератопластика | 80000 | |||||||||||
Туннельная астигматическая кератотомия | 13300 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Циклофотокоагуляция при глаукоме | 20000 | |||||||||||
Антиглаукоматозная операция непроникающего типа с использованием дренажа | 58000 | |||||||||||
Антиглаукоматозная операция непроникающего типа | 23000 | |||||||||||
Глубокая послойная или сквозная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера | 120000 |
Устранение косоглазия
Виды услуг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исправление вертикального или горизонтально-вертикального косоглазия двух и более мышц | 42000 | ||||||||
Исправление косоглазия по технологии регулируемого шва | 48000 | ||||||||
Исправление паралитического косоглазия с транспозицией вертикальных мышц | 48000 | ||||||||
|
|||||||||
Исправление косоглазия по стандартной технологии | 32000 | ||||||||
Хемоденервация экстраокулярных мышц (плановая инъекция) | 24 700 | ||||||||
Хемоденервация экстраокулярных мышц (внеплановая инъекция) | 30550 | ||||||||
Исправление горизонтального косоглазия по стандартной технологии (доктор медицинских наук) | 42 000 | ||||||||
Исправление вертикального косоглазия на одной мышце (доктор медицинских наук) | 48 000 | ||||||||
Исправление вертикального или горизонтально-вертикального косоглазия двух или более мышц (доктор медицинских наук) | 55 000 | ||||||||
Исправление косоглазия по технологии регулируемого шва (доктор медицинских наук) | 59 000 | ||||||||
Исправление паралитического косоглазия с транспозицией вертикальных мышц (доктор медицинских наук) | 59 000 |
Интравитреальные инъекции
Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Витреоретинальная хирургия
Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Тампонада витреальной полости (ПФОС или иным высокомолекулярным соединением: силиконом) при проведении Витрэктомии 25G | 20000 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
Хирургия глаукомы
Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Консервативное лечение болезней глаза и его придатков
Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Подбор очков и МКЛ
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Подбор МЛК (мягких контактных линзы) | 500 | |
Подбор простых очков | 300 | |
Подбор простых очков детям до 15 лет | 200 | |
Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков | 500 | |
Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков детям до 15 лет | 400 | |
Подбор перифокальных очков детям до 15 лет | 600 | |
Подбор сложных призматических очков | 700 | |
Подбор прогрессивных очков | 600 |
Лазерная коррекция зрения
Виды услуг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фототерапевтическая кэратэктомия | 8500 | ||||||||
Скарификация с последующей фототерапевтической кератэктомией (оперативное лечение помутнения роговицы) | 12000 | ||||||||
Скарификация (оперативное лечение помутнения роговицы после фоторефракционной кератэктомии) | 4500 | ||||||||
Кросслинкинг роговицы | 16000 | ||||||||
Селективный кросслинкинг роговицы | 20000 | ||||||||
Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» на 1 глаз | 23000 | ||||||||
Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с фототерапевтической кэратэктомией | 26000 | ||||||||
Докоррекция (повторная эксимер-лазерная рефракционная операция) по методике «MAGEK» | 11000 | ||||||||
Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» (1 этап операции) | 25000 | ||||||||
Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» (2 и последующие этапы операции) | 8000 | ||||||||
Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с фототерапевтической кэратэктомией | 29000 | ||||||||
Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с кросслинкингом роговицы | 30000 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf на 1 глаз | 30000 | ||||||||
Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf (трансэпителиальная) | 37000 | ||||||||
|
|||||||||
Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» SmartSurf (трансэпителиальная) обоих глаз | 60000 | ||||||||
|
|||||||||
Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf (трансэпителиальная) обоих глаз | 74000 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемтосопровождением (1 сегмент) | 70000 | ||||||||
Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемтосопровождением (2 сегмента) | 90000 |
Глазное протезирование
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Подбор массового глазного протеза | 4500 | |
Индивидуальное глазное протезирование | 15500 | |
Индивидуальное одностенное глазное протезирование и протезирование повышенной сложности | 16000 | |
Срочное индивидуальное глазное протезирование (1-2 дня) | 17000 |
Сервисные услуги
Виды услуг | Стоимость, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности при прохождении лечения в условиях круглосуточного стационара** | 1600 | ||||||||
Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности при прохождении лечения в условиях круглосуточного стационара микрохирургического детского отделения** | 1500 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
стоимость за 1 койко-день ** одноместная палата с кроватью, диваном, телевизором, бытовой техникой, обеденным столом и стульями, отдельным санузлом в палате. *** одноместная палата с телевизором, бытовой техникой, отдельным санузлом и душем в палате (детское микрохирургическое отделение) |
Интраокулярная коррекция афакии (без пребывания в стационаре)
Виды услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
Интраокулярная коррекция афакии асферической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 6200 | |
Интраокулярная коррекция афакии мультифокальной ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 8500 | |
Интраокулярная коррекция афакии торической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 10700 | |
Бимануальная интраокулярная коррекция афакии асферической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 9300 | |
Бимануальная интраокулярная коррекция афакии мультифокальной ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 12500 | |
Бимануальная интраокулярная коррекция афакии торической, мультифокальной торической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 16100 |