Прейскурант (цены на услуги)
Прейскурант на платные амбулаторно-поликлинические услуги ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского» утвержден 29 сентября 2025 г. и действует с 1 октября 2025 г.
Прейскурант на платные стационарные медицинские услуги ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И. Ерошевского» утвержден 29 сентября 2025 г. и действует с 1 октября 2025 г.
Прейскурант на платные амбулаторно-поликлинические услуги ГБУЗ "СОКОБ им.Т.И.Ерошевского" (скачать)
Прейскурант на платные медицинские услуги дневного стационара ГБУЗ "СОКОБ им.Т.И.Ерошевского" (скачать)
Прейскурант на платные медицинские услуги круглосуточного стационара с приложениями ГБУЗ «СОКОБ им. Т.И.Ерошевского» (скачать)
Пребывание в стационаре и сервисные услуги (скачать)
Консультативный прием специалистов
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (взрослый прием) | 1500 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (взрослый прием) - зав. отделением | 2000 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (дети до 3-х лет) | 2300 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (дети 3-18 лет) | 2100 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (дети 0-18 лет) - зав. отделением | 2400 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (кандидат медицинских наук) | 2500 | |
| Экспертный консультативный прием врача-офтальмолога: доктор медицинских наук | 5500 | |
| Повторный консультативный прием врача-офтальмолога (в течение 30 дней с момента первичного приема) | 1000 | |
| Консультативный прием врача-терапевта | 900 | |
| Консультативный прием анестезиолога | 900 | |
| Консультативно-диагностический прием врача эндокринолога (консультативный прием + экспресс-диагностика уровня глюкозы, холестерина) | 1400 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога недоношенных детей (осмотр на педиатрической ретинальной камере, консультативный прием детского офтальмолога) | 2900 | |
| Консультативный прием оперирующего врача-офтальмолога по подбору ИОЛ перед операцией по факоэмульсификации катаракты | 2200 | |
| Первичный консультативный прием врача-офтальмолога (включая базовую диагностику) | 2500 | |
|
![]() Первичный консультативный прием врача-офтальмолога включает в себя:
![]() Перед консультацией врача-офтальмолога для объективной оценки состояния глаз по любой существующей нозологии всем взрослым пациентам проводится минимально необходимый объем диагностических исследований, который оплачивается дополнительно в соответствии с действующим прейскурантом (комплексное базовое диагностическое обследование):
![]() Первичный консультативный прием детского врача-офтальмолога включает в себя:
![]() Консультативный прием врача-офтальмолога 2 уровня осуществляется после проведения базового офтальмологического обследования и первичного консультативного приема врача-офтальмолога с целью уточнения тактики лечения в сложных клинических случаях и возможности проведения оперативного/консервативного лечения, вида и категории сложности оперативного вмешательства.
![]() Экспертный консультативный прием врача-офтальмолога осуществляется в особо сложных и спорных клинических случаях, а также по собственному волеизъявлению пациента после проведения базового офтальмологического обследования и первичного консультативного приема врача-офтальмолога.
![]() Повторный консультативный прием врача – это прием в назначенный врачом срок не позднее 1 месяца с момента прохождения первичной консультации, в том числе после или на фоне проведения курса лечения (медикаментозного, лазерного, терапевтического, физиотерапевтического и др.)
|
||
Комплексные диагностические обследования
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
|
Базовое диагностическое обследование
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия (без консультации врача- офтальмолога)
|
1000 | |
|
Офтальмологическое обследование перед рефракционным вмешательством
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, УЗ-биометрия, УЗ-пахиметрия, компьютерная кератотопография, осмотр глазного дна с диагностической линзой, консультативный прием врача-офтальмолога
|
4500 | |
|
Офтальмологическое обследование после рефракционного вмешательства
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, компьютерная кератотопография, консультативный прием врача-офтальмолога
|
3000 | |
|
Офтальмологическое обследование "Катаракта"
визометрия, авторефрактокератотометрия, тонометрия, УЗИ заднего отдела глаза, эндотелиальная микроскопия, индивидуальный расчет ИОЛ (А-сканирование, кератотопография, расчет отптической силы, хрусталика), консультативный прием врача-офтальмолога
|
5500 | |
|
Офтальмологическое обследование «Кератоконус»
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, компьютерная кератотопография, оптическая когерентная томография, консультативный прием врача-офтальмолога
|
5500 | |
|
Офтальмологическое обследование беременных
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, осмотр глазного дна с диагностической линзой, консультативный прием врача-офтальмолога
|
3000 | |
|
Офтальмологическое обследование пациентов с сахарным диабетом
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, консультативный прием врача-офтальмолога, циплоплегия
|
3000 | |
|
Офтальмологическое обследование «Синдром сухого глаза»
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, проба Ширмера, Норна, тест с витальными красителями, диагностическая экспрессия мейбомиевых желез, кератотопография, консультативный прием врача-офтальмолога
|
3500 | |
|
Офтальмологическое обследование с расширенной диагностикой №1
визометирия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, УЗИ заднего отдела глаза (B-сканирование), ОСТ заднего отрезка глаза, оптическая биометрия, консультативный прием врача-офтальмолога
|
6000 | |
|
Офтальмологическое обследование с расширенной диагностикой №2
визометрия, авторефрактокератометрия, бесконтактная тонометрия, УЗИ орбиты (B-сканирование), УЗИ заднего отдела (B-сканирование), ОСТ переднего отрезка глаза, ОСТ заднего отрезка глаза, кератотопография, биомикрофотография глазного дна на фундус камере, тонометрия (Icare), подбор простых очков, оптическая биометрия, консультативный прием врача-офтальмолога
|
10000 | |
|
Комплекс исследований для оперативного вмешательства
клинический анализ кровина анализаторе: забор капиллярной крови, забор венозной крови, кровь на свертываемость, кровь на сахар, кровь на сифилис, гепатит В и С, определение СОЭ, клинический анализ мочи, ЭКГ, R-графия грудной клетки (при необходимости), консультативный прием терапевта
|
4700 | |
|
Офтальмологическое обследование перед проведением восстановительного лазерного терапевтического лечения сетчатки
оптическая когерентная томография (ОСТ) заднего отрезка глаза, ангио оптическая когерентная томография, периметрия, биомикрофотография глазного дна на фундус-камере, консультативный прием врача-офтальмолога
|
9000 | |
|
Офтальмологическое обследование после проведения восстановительного лазерного терапевтического лечения сетчатки
оптическая когерентная томография (ОСТ) заднего отрезка глаза, ангио оптическая когерентная томография, периметрия, биомикрофотография глазного дна на фундус-камере, консультативный прием врача-офтальмолога)
|
8000 | |
Диагностические исследования
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Циклоплегия | 250 | |
| Офтальмоскопия | 600 | |
| Визометрия с коррекцией (с помощью набора пробных линз) | 350 | |
| Визометрия с коррекцией (аппаратная) | 400 | |
| Периметрия | 350 | |
| Периметрия на цвета | 500 | |
| Цветометрия (исследование цветоощущения) | 300 | |
| Скиаскопия | 350 | |
| Тонометрия | 450 | |
| Бесконтактная тонометрия | 350 | |
| Тест с флюоресцином, витальными красителями | 350 | |
| Канальцевая (слезно-носовая) цветная проба | 400 | |
| Проба Ширмера, Норна | 300 | |
| Диафаноскопия | 200 | |
| Экзофтальмометрия | 500 | |
| Аккомодометрия | 400 | |
| Аккомодационная диагностика | 700 | |
| Ортоптическая диагностика | 800 | |
| Аберрометрия | 700 | |
| Гониоскопия | 600 | |
| Осмотр глазного дна с помощью диагностической линзы (линза Гольдмана, Volk и др.) | 800 | |
| Флуорисцентная ангиография (ФАГ) | 4000 | |
| Гельдербергская ретинальная томография (HRT) | 2400 | |
| Авторефрактокератометрия | 350 | |
| УЗ-пахиметрия | 700 | |
| Эндотелиальная микроскопия | 700 | |
| Тонография | 700 | |
| Оптическая когерентная томография (ОСТ) переднего отрезка глаза (2 глаза) | 1400 | |
| Оптическая когерентная томография (ОСТ) заднего отрезка глаза (2 глаза) | 2300 | |
| Оптическая когерентная томография (ОСТ) в ангиорежиме (ангио-ОСТ) (2 глаза) | 4000 | |
| Компьютерная периметрия | 1300 | |
| Микропериметрия | 1100 | |
| УЗИ заднего отдела глаза (В-сканирование) | 900 | |
| УЗИ орбиты (В-сканирование) | 900 | |
| УЗ-биометрия глаза (А-сканирование) | 700 | |
| Расчет ИОЛ (расчет оптической силы хрусталика) | 600 | |
| УЗ-биомикроскопия | 2000 | |
| Электрокардиография (ЭКГ-лента без расшифровки) | 850 | |
| Электрокардиография (ЭКГ-лента с расшифровкой) | 1050 | |
| Оптическая биометрия | 900 | |
| Индивидуальный расчет ИОЛ (А-сканирование, кератометрия/кератотопография, расчет оптической силы хрусталика) | 2000 | |
| Электроретинография | 1400 | |
| Зрительно вызванные потенциалы | 1000 | |
| Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 900 | |
| Биомикрофотография глазного дна на педиатрической ретинальной камере | 2000 | |
| Биомикрофотография глазного дна на фундус-камере | 1300 | |
| Пробы на глаукому – нагрузочная и разгрузочная | 1400 | |
| Компьютерная кератотопография | 1000 | |
Оптометрический прием
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Подбор очков: простых | 1500 | |
| Подбор очков: сложных (астигматических, бифокальных, прогрессивных, призматических) | 2000 | |
Лабораторные исследования
|
![]() Стоимость лабораторного исследования капиллярной крови указана с учетом забора биологического материала.
![]() Стоимость лабораторного исследования венозной крови указана без учета стоимости её забора (исследования отмечены звездочкой (*).
![]() Стоимость лабораторного исследования соскобов, мазков с конъюнктивы указана с учетом забора биологического материала и проведения и проведения исследования на одном глазу.
|
||
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Забор венозной крови для клинического анализа | 250 | |
| Исследование уровня гемоглобина в крови | 165 | |
| Определение общего белка | 190 | |
| Белковые фракции * | 310 | |
| Мочевина сыворотки крови* | 220 | |
| Креатинин сыворотки крови* | 280 | |
| Определение билирубина СК * | 220 | |
| Кровь на сахар (определение уровня глюкозы) | 220 | |
| Экспресс-тест крови на сахар глюкометром | 200 | |
| Исследование уровня холестерина в крови* | 220 | |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы (АсАТ) в крови* | 198 | |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы (АлАТ) в крови* | 198 | |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в крови* | 880 | |
| Исследование фибронектина в крови * | 190 | |
| Исследование уровня альфа-амилазы в крови* | 175 | |
| Определение СОЭ | 210 | |
| Определение свертываемости крови по Сухареву | 130 | |
| Определение протромбинового индекса* | 260 | |
| Подсчет Тромбоцитов | 280 | |
| Определение Лейкоцитов | 300 | |
| Исследование крови на гепатит «В» (Hbs антиген)* | 440 | |
| Исследование крови методом ИФА на герпес (определение антител к вирусу простого герпеса)* | 550 | |
|
Исследование крови на наличие антител к ВИЧ-инфекции*
* стоимость исследования указана без учета стоимости забора венозной крови без проведения исследования
|
440 | |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 610 | |
| Кровь на сифилис: РМП+ИФА* | 440 | |
| Исследование крови на гепатит «С» (Hcv антиген)* | 440 | |
| Общий анализ крови (на гем. анализаторе) | 260 | |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (с лейкоцитарной формулой и СОЭ, с обязательной ручной микроскопией мазка) | 750 | |
| Взятие капиллярной крови | 150 | |
| Общий анализ мочи | 400 | |
| Определение диастазы мочи | 250 | |
| Микроскопия мазка с конъюнктивы | 280 | |
| Соскоб конъюнктивы | 250 | |
| Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы | 680 | |
| Исследование век на демодекоз со взятием биоматериала (оба глаза) | 900 | |
| Исследование биологического материала на COVID-19 методом ИХА (скрининг-тест) | 1450 | |
| Посев отделяемого конъюнктивы на микрофлору и чувствительность к антибиотиками | 2200 | |
| Полимеразная цепная реакция (ПЦР): на герпес, аденовирус, уреаплазму, цитомегаловирус, хламидии, грибы рода кандида | 900 | |
| Микроскопическое исследование новообразования кожи, конъюктивы (1 новообразование) | 600 | |
Рентгенологические исследования
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| R- графия глазного отверстия и канала зрительного нерва | 700 | |
| R- графия височной кости и черепных отверстий | 700 | |
| R- графия черепа в 2-х проекциях | 800 | |
| R- графия на исключение инородного тела | 800 | |
| R- графия придаточных пазух носа, орбит | 700 | |
| R- графия глазного яблока с протезом-индикатором | 650 | |
| R- графия грудной клетки | 900 | |
Лечебные процедуры
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Массаж век (1 сеанс) | 500 | |
| Массаж век 1 курс (10 сеансов) | 4500 | |
| Инъекция внутривенно (без стоимости медикаментов) | 300 | |
| Электрофорез (1 сеанс) | 200 | |
| Электрофорез (1 курс - 10 сеансов) | 1800 | |
| Электростимуляция (1 сеанс) | 200 | |
| Электростимуляция 1 курс (10 сеансов) | 1800 | |
| Инъекция ретробульбарная; субтеноновая (без стоимости медикаментов) | 500 | |
| Магнитотерапия (1 сеанс) | 200 | |
| Магнитотерапия 1 курс (10 сеансов) | 1800 | |
| Магнито-лазерная терапия (1 сеанс) | 250 | |
| Магнито-лазерная терапия 1 курс (10 сеансов) | 2250 | |
| Тренировка зрения при близорукости 1 курс (10 сеансов) | 3600 | |
| Лечение близорукости по программе «Релакс» 1 курс (10 сеансов) | 2700 | |
Амбулаторные операции и манипуляции
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Промывание слёзных путей | 1500 | |
| Реканализация слёзных путей (у детей до 1 года) | 5000 | |
| Первичная хирургическая обработка ран век, конъюнктивы, роговицы | 2500 | |
| Вскрытие ячменя, абсцедирующего халязиона, абсцесса века | 3600 | |
| Удаление инородных тел век, удаление ресниц | 800 | |
| Удаление фиксированных инородных тел конъюнктивы | 1500 | |
| Удаление инородных тел роговицы | 2000 | |
| Фототерапевтическая кэратэктомия (трансэпителия) | 24000 | |
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» | 25000 | |
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK"(1 этап операции) | 26000 | |
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" (2 и последующие этапы операции) | 10000 | |
| Докоррекция (повторная эксимер-лазерная рефракционая операция) по методике "MAGEK" | 12500 | |
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK", комбинированная с кросслинкингом роговицы | 33000 | |
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с фототерапевтической кэратэктомией | 30000 | |
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK", комбинированная с фототерапевтической кэратэктомией | 32000 | |
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf (трансэпителиальная) | 30000 | |
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf (трансэпителиальная) | 37000 | |
| Микрохирургическое лечение нарушения рефракции и аккомодации "Фемто Ласик" | 50000 | |
| Рефракционная экстракция лентикулы роговицы с фемтосопровождением CLEAR | 60000 | |
| Скарификация (оперативное лечение помутнения роговицы) | 7000 | |
| Скарификация (оперативное лечение помутнения роговицы) с последующей фототерапевтической кератэктомией | 15500 | |
| Репозиция роговичного лоскута | 18000 | |
| Кросслинкинг роговицы | 18000 | |
| Селективный кросслинкинг роговицы | 22000 | |
|
Снятие послеоперационных швов для пациентов, оперированных в других медицинских организациях*
*Снятие послеоперационных швов для пациентов, оперированных в СОКОБ им. Т.И.Ерошевского - бесплатно
|
1500 | |
Лазерное микрохирургическое лечение
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Формирование зрачка | 7000 | |
| Дисцизия вторичной катаракты при афакии | 7000 | |
| Дисцизия вторичной катаракты при ирис-клипс-линзах, заднекамерных интраокулярных линзах | 7500 | |
| Профилактическая иридотомия | 7500 | |
| Лазерные вмешательства после хирургической операции (гониопунктура) | 7500 | |
| Задняя синехиотомия, лазерное «очищение» интраокулярных линз (ИОЛ) | 7000 | |
| Лазерные вмешательства на радужке (иридопластика) | 7500 | |
| Селективная лазерная трабекулопластика, лазерная трабекулопластика, лазерное вмешательство на структурах угла передней камеры | 7000 | |
| Лазерный витреолизис (1 сеанс) | 10000 | |
| Лазерная коагуляция фокальная | 7500 | |
| Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) фокальная | 8000 | |
| Лазерная коагуляция фокально-секторальная или ограничительная периферическая | 7500 | |
| Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) фокально-секторальная или ограничительная периферическая | 9000 | |
| Лазерная коагуляция в макулярной области | 8500 | |
| Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) в макулярной области | 10000 | |
|
Восстановительное лазерное терапевтическое лечение сетчатки при ВМД, ЦДМО - 1 глаз
Лазерная терапия сетчатки (2RT)
|
22000 | |
| Лазерная коагуляция панретинальная | 9500 | |
| Лазерная коагуляция в навигационном режиме (на роботизированной установке Navilas) панретинальная | 11000 | |
Микрохирургия катаракты и хрусталика
| Виды услуг | Стоимость по категории сложности, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Микрохирургическое лечение заболеваний глаза и его придатков
| Виды услуг | Стоимость по категории сложности, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) в афакичный глаз комбинированная с подшиванием радужки и передней витреоэктомией: без стоимости ИОЛ | 70000 | |||||||||||
| Имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) в афакичный глаз комбинированная с подшиванием радужки и передней витреоэктомией: (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 77000 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Туннельная астигматическая кератотомия | 15000 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Пластика слезных точек и канальцев (сужение слёзных точек) | 8000 | |||||||||||
| Пластика слезных точек и канальцев (расширение слёзных точек) | 10000 | |||||||||||
| Вскрытие ячменя, абсцедирующего халязиона, абсцесса века | 6000 | |||||||||||
| Первичная хирургическая обработка ран век, конъюнктивы, роговицы | 5000 | |||||||||||
| Устранение трихиаза | 6000 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Зондирование слезного канала у детей | 14000 | |||||||||||
| Традиционная пластика слезных путей (в т.ч. реконструктивная) | 25000 | |||||||||||
| Вскрытие ячменя, абсцедирующего халязиона, абсцесса века у детей | 9000 | |||||||||||
| Сложная пластика слезных путей | 30000 | |||||||||||
| Сложная пластика слезных путей (с использованием пересадочного материала) | 36000 | |||||||||||
| Склеропластика с использованием коллагеновой губки | 20000 | |||||||||||
| Склеропластика с использованием пересадочного материала «Сипласт» | 31000 | |||||||||||
| Склеропластика с использованием пересадочного материала «Лиопласт» | 29000 | |||||||||||
| Кератопластика (с покрытием роговицы биоматериалом) | 50000 | |||||||||||
| Кератопластика (с покрытием роговицы биоматериалом), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 72000 | |||||||||||
| Кератопластика (с покрытием роговицы биоматериалом), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 70000 | |||||||||||
| Передняя послойная кератопластика | 65000 | |||||||||||
| Передняя послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 90000 | |||||||||||
| Передняя послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы), комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 87000 | |||||||||||
| Глубокая послойная кератопластика с использованием донорской роговицы. Сквозная кератопластика | 87000 | |||||||||||
| Глубокая послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы) или сквозная кератопластика, комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (базовая ИОЛ включена в стоимость) | 115000 | |||||||||||
| Глубокая послойная кератопластика (с использованием донорской роговицы) или сквозная кератопластика, комбинированная с экстракцией катаракты или прозрачного хрусталика (без стоимости ИОЛ) | 112000 | |||||||||||
| Коррекция зрачка с пластикой радужки | 31000 | |||||||||||
| Пластическая хирургия век, сводов, конъюнктивы (птоз, рубцовые деформации и тяжелые поражения) у детей | 45000 | |||||||||||
| Микрохирургическое лечение травм глаза (в т.ч. с удалением инородных тел) | 13500 | |||||||||||
| Энуклеация, эвисцерация плановая с использованием пересадочного материала "Лиопласт" | 28000 | |||||||||||
| Передняя послойная кератопластика с использованием донорской роговицы | 56000 | |||||||||||
|
||||||||||||
| Глубокая послойная кератопластика с использованием донорской роговицы. Сквозная кератопластика | 78000 | |||||||||||
| Глубокая послойная или сквозная кератопластика с использованием фемтосекундного лазера | 120000 | |||||||||||
Интравитреальные инъекции
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Хемоденервация экстраокулярных мышц (плановая инъекция) | 28000 | |||||||||||
| Хемоденервация экстраокулярных мышц (внеплановая инъекция) | 34000 | |||||||||||
Витреоретинальная хирургия
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Тампонада витреальной полости (ПФОС или иным высокомолекулярным соединением: силиконом) при проведении Витрэктомии 25G | 20000 | |||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Устранение косоглазия
| Виды услуг | Стоимость, руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исправление косоглазия по стандартной технологии | 37000 | ||||||||
|
|||||||||
| Исправление вертикального или горизонтально-вертикального косоглазия двух и более мышц | 48000 | ||||||||
| Исправление косоглазия по технологии регулируемого шва | 54000 | ||||||||
| Исправление паралитического косоглазия с транспозицией вертикальных мышц | 54000 | ||||||||
| Исправление горизонтального косоглазия по стандартной технологии (доктор медицинских наук) | 42 000 | ||||||||
| Исправление вертикального косоглазия на одной мышце (доктор медицинских наук) | 48 000 | ||||||||
| Исправление вертикального или горизонтально-вертикального косоглазия двух или более мышц (доктор медицинских наук) | 55 000 | ||||||||
| Исправление косоглазия по технологии регулируемого шва (доктор медицинских наук) | 59 000 | ||||||||
| Исправление паралитического косоглазия с транспозицией вертикальных мышц (доктор медицинских наук) | 59 000 | ||||||||
Хирургия глаукомы
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Консервативное лечение болезней глаза и его придатков
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Подбор очков и МКЛ
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Подбор МЛК (мягких контактных линзы) | 500 | |
| Подбор простых очков | 300 | |
| Подбор простых очков детям до 15 лет | 200 | |
| Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков | 500 | |
| Подбор сложных (астигматических, бифокальных) очков детям до 15 лет | 400 | |
| Подбор перифокальных очков детям до 15 лет | 600 | |
| Подбор сложных призматических очков | 700 | |
| Подбор прогрессивных очков | 600 | |
Лазерная коррекция зрения
| Виды услуг | Стоимость, руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фототерапевтическая кэратэктомия | 8500 | ||||||||
| Скарификация с последующей фототерапевтической кератэктомией (оперативное лечение помутнения роговицы) | 12000 | ||||||||
| Скарификация (оперативное лечение помутнения роговицы после фоторефракционной кератэктомии) | 4500 | ||||||||
| Кросслинкинг роговицы | 16000 | ||||||||
| Селективный кросслинкинг роговицы | 20000 | ||||||||
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» на 1 глаз | 23000 | ||||||||
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с фототерапевтической кэратэктомией | 26000 | ||||||||
| Докоррекция (повторная эксимер-лазерная рефракционная операция) по методике «MAGEK» | 11000 | ||||||||
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» (1 этап операции) | 25000 | ||||||||
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» (2 и последующие этапы операции) | 8000 | ||||||||
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с фототерапевтической кэратэктомией | 29000 | ||||||||
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK», комбинированная с кросслинкингом роговицы | 30000 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf на 1 глаз | 30000 | ||||||||
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf (трансэпителиальная) | 37000 | ||||||||
|
|||||||||
| Эксимер-лазерная рефракционная операция по методике «MAGEK» SmartSurf (трансэпителиальная) обоих глаз | 60000 | ||||||||
|
|||||||||
| Персонализированная топографоориентированная эксимер-лазерная рефракционная операция по методике "MAGEK" SmartSurf (трансэпителиальная) обоих глаз | 74000 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемтосопровождением (1 сегмент) | 70000 | ||||||||
| Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемтосопровождением (2 сегмента) | 90000 | ||||||||
Глазное протезирование
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Подбор массового глазного протеза | 7500 | |
| Индивидуальное глазное протезирование | 18000 | |
| Индивидуальное одностенное глазное протезирование и протезирование повышенной сложности | 19000 | |
| Срочное индивидуальное глазное протезирование (1-2 дня) | 20000 | |
Сервисные услуги
| Виды услуг | Стоимость, руб. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пребывание в одноместной палате №1 повышенной комфортности при прохождении лечения в условиях круглосуточного стационара** | 2800 | ||||||||
|
|||||||||
| Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности при прохождении лечения в условиях круглосуточного стационара микрохирургического детского отделения** | 2500 | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
стоимость за 1 койко-день ** одноместная палата с кроватью, диваном, телевизором, бытовой техникой, обеденным столом и стульями, отдельным санузлом в палате. *** одноместная палата с телевизором, бытовой техникой, отдельным санузлом и душем в палате (детское микрохирургическое отделение) |
|||||||||
Интраокулярная коррекция афакии (без пребывания в стационаре)
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Интраокулярная коррекция афакии асферической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 6200 | |
| Интраокулярная коррекция афакии мультифокальной ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 8500 | |
| Интраокулярная коррекция афакии торической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 10700 | |
| Бимануальная интраокулярная коррекция афакии асферической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 9300 | |
| Бимануальная интраокулярная коррекция афакии торической, мультифокальной торической ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 16100 | |
| Бимануальная интраокулярная коррекция афакии мультифокальной ИОЛ (без стоимости ИОЛ) | 12500 | |
лазерная терапия
| Виды услуг | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|
| Лазерная терапия (МАКДЭЛ-09) - 1 сеанс | 300 | |
